Demografía
Este será el pueblo más joven del Camp de Tarragona el año 2034: casi un 15% de la población tendrá 15 años o menos
Así lo reflejan las últimas previsiones publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)

Imagen aérea del municipio del Catllar.
El Catllar se convertirá el año 2034 en el municipio con la población más joven del Camp de Tarragona, según las previsiones demográficas publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) que analizan la evolución de la población por tramos de edad. Con un 14,4% de su población menor de 15 años, el municipio supera el resto de localidades en porcentaje de jóvenes.
Este porcentaje, combinado con un 63,7% de población en edad activa (entre 16 y 64 años), y sólo un 21,9% de mayores de 65 años, hace del Catllar uno de los municipios con una estructura demográfica más equilibrada y joven del territorio. Esta tendencia se atribuye a un crecimiento sostenido de la población, que pasará de 5.215 habitantes en el 2024 en 6.336 en el 2034, con un incremento del 21,5%.
| Población a 1 de enero | Crecimiento 2024–2034 | Población por edad 2034 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2034 | Absoluto | (%) | 0 a 15 años | 16 a 64 años (%) | 65 años o más (%) | |
| Cunit | 15.750 | 20.132 | 4.382 | 27,8 | 12,6 | 61,6 | 25,8 |
| Calafell | 31.567 | 39.033 | 7.466 | 23,7 | 12,4 | 62,6 | 25,0 |
| Catllar, el | 5.215 | 6.336 | 1.121 | 21,5 | 14,4 | 63,7 | 21,9 |
| Mont-roig del Camp | 14.185 | 17.082 | 2.897 | 20,4 | 13,1 | 61,6 | 25,3 |
| Salou | 30.442 | 36.563 | 6.121 | 20,1 | 13,1 | 66,6 | 20,3 |
| Roda de Berà | 8.027 | 9.505 | 1.478 | 18,4 | 12,6 | 59,6 | 27,8 |
| Torredembarra | 17.953 | 20.891 | 2.938 | 16,4 | 12,3 | 63,0 | 24,7 |
| Vendrell, el | 40.652 | 46.384 | 5.858 | 14,5 | 13,2 | 64,4 | 22,4 |
| Altafulla | 5.809 | 6.633 | 824 | 14,2 | 13,0 | 63,4 | 23,6 |
| Vila-seca | 21.566 | 24.703 | 3.137 | 14,5 | 13,1 | 65,1 | 21,8 |
| Reus | 109.961 | 122.519 | 12.558 | 11,4 | 13,4 | 64,9 | 21,7 |
| Alcover | 5.334 | 5.927 | 593 | 11,1 | 13,0 | 62,5 | 24,5 |
| Constantí | 6.921 | 7.635 | 714 | 10,3 | 14,0 | 62,4 | 23,6 |
| Tarragona | 141.018 | 154.720 | 13.702 | 9,7 | 13,5 | 64,9 | 21,7 |
Baix Penedès
El pueblo de Tarragona que será el que más población ganará de Cataluña los próximos 10 años
Pep Santos Alasà
Otros municipios como Constantí (14,0%) o Reus (13,4%) también presentan porcentajes elevados de población infantil, pero no superan las cifras del Catllar. En el caso de Salou, a pesar de tener el porcentaje más alto de población en edad activa (66,6%), su peso infantil es ligeramente inferior (13,1%) y cuenta con un porcentaje similar de población envejecida (20,3%).