Demografia
Aquest serà el poble més jove del Camp de Tarragona l’any 2034: gairebé un 15% de la població tindrà 15 anys o menys
Així ho reflecteixen les darreres previsions publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Imatge aèria del municipi del Catllar.
El Catllar es convertirà l’any 2034 en el municipi amb la població més jove del Camp de Tarragona, segons les previsions demogràfiques publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que analitzen l’evolució de la població per trams d’edat. Amb un 14,4% de la seva població menor de 15 anys, el municipi supera la resta de localitats en percentatge de joves,.
Aquest percentatge, combinat amb un 63,7% de població en edat activa (entre 16 i 64 anys), i només un 21,9% de majors de 65 anys, fa del Catllar un dels municipis amb una estructura demogràfica més equilibrada i jove del territori. Aquesta tendència s’atribueix a un creixement sostingut de la població, que passarà de 5.215 habitants el 2024 a 6.336 el 2034, amb un increment del 21,5%.
| Població a 1 de gener | Creixement 2024–2034 | Població per edats 2034 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2034 | Absolut | (%) | 0 a 15 anys | 16 a 64 anys (%) | 65 anys o més (%) | |
| Cunit | 15.750 | 20.132 | 4.382 | 27,8 | 12,6 | 61,6 | 25,8 |
| Calafell | 31.567 | 39.033 | 7.466 | 23,7 | 12,4 | 62,6 | 25,0 |
| Catllar, el | 5.215 | 6.336 | 1.121 | 21,5 | 14,4 | 63,7 | 21,9 |
| Mont-roig del Camp | 14.185 | 17.082 | 2.897 | 20,4 | 13,1 | 61,6 | 25,3 |
| Salou | 30.442 | 36.563 | 6.121 | 20,1 | 13,1 | 66,6 | 20,3 |
| Roda de Berà | 8.027 | 9.505 | 1.478 | 18,4 | 12,6 | 59,6 | 27,8 |
| Torredembarra | 17.953 | 20.891 | 2.938 | 16,4 | 12,3 | 63,0 | 24,7 |
| Vendrell, el | 40.652 | 46.384 | 5.858 | 14,5 | 13,2 | 64,4 | 22,4 |
| Altafulla | 5.809 | 6.633 | 824 | 14,2 | 13,0 | 63,4 | 23,6 |
| Vila-seca | 21.566 | 24.703 | 3.137 | 14,5 | 13,1 | 65,1 | 21,8 |
| Reus | 109.961 | 122.519 | 12.558 | 11,4 | 13,4 | 64,9 | 21,7 |
| Alcover | 5.334 | 5.927 | 593 | 11,1 | 13,0 | 62,5 | 24,5 |
| Constantí | 6.921 | 7.635 | 714 | 10,3 | 14,0 | 62,4 | 23,6 |
| Tarragona | 141.018 | 154.720 | 13.702 | 9,7 | 13,5 | 64,9 | 21,7 |
Baix Penedès
El poble de Tarragona que serà el que més població guanyarà de Catalunya els pròxims 10 anys
Pep Santos Alasà
Altres municipis com Constantí (14,0%) o Reus (13,4%) també presenten percentatges elevats de població infantil, però no superen les xifres del Catllar. En el cas de Salou, tot i tenir el percentatge més alt de població en edat activa (66,6%), el seu pes infantil és lleugerament inferior (13,1%) i compta amb un percentatge similar de població gran (20,3%).