Demografia
El poble de Tarragona que serà el que més població guanyarà de Catalunya els pròxims 10 anys
Segons les previsions de l’Idescat, dos municipis de Tarragona lideraran el creixement demogràfic al país durant la pròxima dècada, amb un augment esperonat per la migració

Imatge de la costa de Cunit.
Segons les darreres previsions publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Cunit i Calafell seran els dos municipis de més de 5.000 habitants que més població guanyaran de tot Catalunya en els pròxims deu anys. Amb un augment estimat de 11.848 nous habitants fins al 2034, aquests municipis del Baix Penedès experimentaran un creixement percentual superior al 23%, xifres que els situen al capdavant de l’expansió demogràfica al territori català.
Aquest increment tan accentuat no es limita només a aquests dos municipis, sinó que reflecteix una tendència més àmplia dins del Baix Penedès, comarca que es preveu que sumi més de 30.000 nous residents en una dècada, el que representa aproximadament un terç de la seva població actual. El principal motor d’aquest creixement serà la migració, motivada per l’atractiu creixent de la zona com a perifèria residencial de Barcelona, en un context de desacceleració del creixement a la capital catalana.
Població a 1 de gener | Creixement 2024–2034 | Població per edats 2034 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2034 | Absolut | (%) | 0 a 15 anys | 16 a 64 anys (%) | 65 anys o més (%) | |
Cunit | 15.750 | 20.132 | 4.382 | 27,8 | 12,6 | 61,6 | 25,8 |
Calafell | 31.567 | 39.033 | 7.466 | 23,7 | 12,4 | 62,6 | 25,0 |
Catllar, el | 5.215 | 6.336 | 1.121 | 21,5 | 14,4 | 63,7 | 21,9 |
Mont-roig del Camp | 14.185 | 17.082 | 2.897 | 20,4 | 13,1 | 61,6 | 25,3 |
Salou | 30.442 | 36.563 | 6.121 | 20,1 | 13,1 | 66,6 | 20,3 |
Roda de Berà | 8.027 | 9.505 | 1.478 | 18,4 | 12,6 | 59,6 | 27,8 |
Torredembarra | 17.953 | 20.891 | 2.938 | 16,4 | 12,3 | 63,0 | 24,7 |
Vendrell, el | 40.652 | 46.384 | 5.858 | 14,5 | 13,2 | 64,4 | 22,4 |
Altafulla | 5.809 | 6.633 | 824 | 14,2 | 13,0 | 63,4 | 23,6 |
Vila-seca | 21.566 | 24.703 | 3.137 | 14,5 | 13,1 | 65,1 | 21,8 |
Reus | 109.961 | 122.519 | 12.558 | 11,4 | 13,4 | 64,9 | 21,7 |
Alcover | 5.334 | 5.927 | 593 | 11,1 | 13,0 | 62,5 | 24,5 |
Constantí | 6.921 | 7.635 | 714 | 10,3 | 14,0 | 62,4 | 23,6 |
Tarragona | 141.018 | 154.720 | 13.702 | 9,7 | 13,5 | 64,9 | 21,7 |
Altres municipis del Camp de Tarragona, com El Catllar, Mont-roig del Camp o Salou, també registraran increments destacats de població, amb taxes de creixement superiors al 20%, una dada que només assoliran una desena de municipis a tot Catalunya. En el cas de Salou, el seu pes com a destinació turística i residencial continua sent clau.
Per contra, grans ciutats com Tarragona i Reus també veuran augmentar la seva població, però a un ritme més moderat, amb increments del 9,7% i l’11,4%, respectivament.