Branded
Els millors olis d’oliva verge extra de Catalunya ja tenen nom
El Govern distingeix amb els Premis Nacionals 72 olis, de grans i petits productors d’arreu del país, que posen de relleu la seva excel·lència, varietat i innovació

Premiats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Catalunya
L’oli d’oliva, batejat com a or líquid des de l’antiguitat, és un tresor de la cuina mediterrània, amb sabor deliciós i beneficis comprovats per a la salut. Aquesta qualitat i tradició es reflecteixen en els Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que aquest 2025 han distingit 72 olis, de grans i petits productors, per la seva excel·lència, diversitat i compromís amb la innovació.
Aquesta segona edició dels premis, celebrada a les Borges Blanques, ha comptat amb la participació de 186 olis, 53 més que l’any anterior, una xifra que confirma el bon moment del sector i el prestigi creixent dels seus productes.
Entre els grans productors, el jurat ha distingit els cinc millors olis del 2025: Elixir Despinyolada Bio i Elixir Bio, de Cuadrat Valley; i tres olis de la gamma Janiroc de Pons Tradició: Koroneiki, Lecciana i Arbequina.
Pel que fa als petits productors, els reconeixements principals han estat per a Salar d’Arbúcies, del Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis; Arbor Sacris, de Miliunverd; Oli de Marges – Masia Can Calopa, del projecte L’Olivera, i Identitat Olive Oil Empeltre, d’Identitat Olive Oil. Cinc olis que exemplifiquen models diversos de producció, arrelats al territori i amb una clara aposta per la qualitat.
| Categoria | Tipus d’afruitat / Tipus | Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|---|---|
| 5 millors olis de grans productors | - | ELIXIR DESPINYOLADA BIO | CUADRAT VALLEY | 93,65 |
| - | JANIROC KORONEIKI | PONS TRADICIÓ | 93,03 | |
| - | JANIROC LECCIANA | PONS TRADICIÓ | 92,60 | |
| - | JANIROC ARBEQUINA | PONS TRADICIÓ | 92,42 | |
| - | ELIXIR BIO | CUADRAT VALLEY | 92,05 | |
| 5 millors olis de petits productors | - | SALAR D'ARBÚCIES | MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES | 94,77 |
| - | COLL DE L'ALBA MORRUDA | XAVIER GUILERA XIMENIS | 94,29 | |
| - | ARBOR SACRIS | MILIUNVERD | 93,95 | |
| - | OLI DE MARGES | MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA | 93,85 | |
| - | IDENTITAT OLIVE OIL EMPELTRE | IDENTITAT OLIVE OIL | 93,40 | |
| Olis grans productors | Afruitat verd intens | DEGUSTUS SELECCIÓ ESPECIAL | COOPERATIVA LA GRADELDA | 91,08 |
| Afruitat verd mig | ELIXIR BIO | CUADRAT VALLEY | 92,05 | |
| Afruitat verd mig | FONTFLEURIE | CUADRAT VALLEY | 92,00 | |
| Afruitat verd mig | BARONIA DE CABACÉS | COOPERATIVA DE CABACÉS | 92,00 | |
| Afruitat verd mig | OLI LES CABANES | COOPERATIVA DE JUNCOSA | 91,70 | |
| Afruitat verd mig | MALLAFRÉ ECOLÒGIC | OLIS MALLAFRÉ | 90,20 | |
| Afruitat verd lleuger | PROMPTUS ARBEQUINA I SECCIÓ CREDIT | SCCL | 90,45 | |
| Afruitat verd lleuger | OLI FERM | COOPERATIVA CASTELLDANS | 90,30 | |
| Afruitat verd lleuger | PRIORDEI 1789 ARBEQUINA | AGRO FOODS & COMMERCE | 89,05 | |
| Afruitat verd lleuger | BARONIA DE CABACÉS ECOLÒGIC | COOPERATIVA DE CABACÉS | 88,65 | |
| Afruitat verd lleuger | MOLÍ DEL LLARG ECO | INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORÉS | 82,60 | |
| Afruitat madur | OLI PADRÍ | MAS MONTSENY | 91,06 | |
| Afruitat madur | OLI AMAGAT | RAMON ROJO PUERTO | 91,06 | |
| Afruitat madur | CATERRA EMPELTRE | COOPERATIVA POBLA MASSALUCA | 90,25 | |
| Afruitat madur | ETIM AGRÍCOLA | FALSET MARÇÀ | 90,20 | |
| Afruitat madur | CATERRA EMPELTRE ARBEQUINA | COOPERATIVA POBLA MASSALUCA | 88,35 | |
| Olis petits productors | Afruitat verd intens | SALAR D'ARBÚCIES | MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES | 94,77 |
| Afruitat verd intens | COLL DE L'ALBA MORRUDA | XAVIER GUILERA XIMENIS | 94,29 | |
| Afruitat verd intens | OLI DE MARGES | MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA | 93,85 | |
| Afruitat verd intens | IDENTITAT OLIVE OIL EMPELTRE | IDENTITAT OLIVE OIL | 93,40 | |
| Afruitat verd intens | ALBIUM PICUAL I ARBEQUINA | AGROALBIUM | 93,17 | |
| Afruitat verd mig | ARBOR SACRIS | MILIUNVERD | 93,95 | |
| Afruitat verd mig | OLI FONTCLARA ARBEQUINA | ZANOTELLI | 93,01 | |
| Afruitat verd mig | OLEUM NATURALE PZ TURCH | - | 91,62 | |
| Afruitat verd mig | OLI DEL BOIX | CAL BOIX, SCP | 91,54 | |
| Afruitat verd mig | CASOLÍ | MILIUNVERD | 91,31 | |
| Afruitat verd lleuger | AZ-AZEYTUN ARBEQUINA | COMERCIAL AZ-AZEYTUN | 92,20 | |
| Afruitat verd lleuger | SUO TEMPORE BY RAIG D'ARBECA | RAIG D'ARBECA | 91,65 | |
| Afruitat verd lleuger | ELLA I NALTRES | COMERCIAL AZ-AZEYTUN | 91,40 | |
| Afruitat verd lleuger | TORRE ROJA | AGRÍCOLA MAS CURRÓ | 90,90 | |
| Afruitat verd lleuger | MASSÍS DEL PORT 1898 VERD ARBEQUINA | AGRÍCOLA SANT JOSEP BOT | 90,15 | |
| Afruitat madur | VEROLAT DE L'EBRE | MIQUEL PÉREZ VALLÉS | 93,59 | |
| Afruitat madur | ELLA I L'ARIADNA | COMERCIAL AZ-AZEYTUN | 92,80 | |
| Afruitat madur | MAS CURRÓ VERA SELECTA | AGRÍCOLA MAS CURRÓ | 92,08 | |
| Afruitat madur | ELLA I L'ADAM | COMERCIAL AZ-AZEYTUN | 90,20 | |
| Afruitat madur | CIMMA MASSANELL | OLEA DRINKS | 89,50 | |
| Olis de producció ecològica | - | SALAR D'ARBÚCIES | MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES | 94,77 |
| - | COLL DE L'ALBA MORRUDA | XAVIER GUILERA XIMENIS | 94,29 | |
| - | OLI DE MARGES | MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA | 93,85 | |
| Olis monovarietals | - | VERA DEL VALLÈS | SALAR D’ARBÚCIES | 94,77 |
| - | MORRUDA | COLL DE L’ALBA | 94,29 | |
| - | FARGA | ARBOR SACRIS | 93,95 | |
| - | ARBEQUINA | ELIXIR DESPINYOLADA BIO | 93,65 | |
| - | EMPELTRE | VEROLAT DE L’EBRE | 93,59 | |
| - | KORONEIKI | JANIROC KORONEIKI | 93,03 | |
| - | LECCIANA | JANIROC LECCIANA | 92,60 | |
| - | ARGUDELL | OLI FONTCLARA ARGUDELL | 92,38 | |
| - | PICUAL | MAS MONTSENY SELECCIÓ PICUAL | 91,94 | |
| - | ARBOSANA | ELLA I NALTRES COMERCIAL AZ-AZEYTUN | 91,40 | |
| Olis recuperació de varietats autòctones | - | SALAR D'ARBÚCIES | - | 94,77 |
| - | FURRO | SODELPLANA | 89,65 | |
| - | CIMMA MASSANELL | OLEA DRINKS | 89,50 | |
| Olis millor maridatge | - | OLI FONTCLARA ARBEQUINA | ZANOTELLI | - |
| - | SUO TEMPORE BY RAIG D'ARBECA | RAIG D'ARBECA | - | |
| - | MAS CURRÓ VERA SELECTA | AGRÍCOLA MAS CURRÓ | - | |
| Olis millor embalatge | - | ARBOR SACRIS | MILIUNVERD | - |
| - | JANIROC LECCIANA | PONS TRADICIÓ | - | |
| - | BARONIA DE CABACÉS | COOPERATIVA DE CABACÉS | - |
Aquesta segona edició dels premis s’emmarca en la celebració del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i culminarà amb la publicació, el pròxim mes de febrer, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, una eina clau per continuar projectant els olis catalans al mercat i a la restauració.