Imagen aérea de una de las urbanizaciones de Castellvell del Camp.
GoogleActualizada 16/10/2018 a las 19:07
Municipi | Titulars | Nombre declaracions |
Habitants | Posició renda bruta nivell estatal |
Posició renda bruta nivell català |
Renda bruta mitjana |
Renda disponible mitjana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellvell del Camp-43042 | 1.526 | 1.347 | 2.849 | 40 | 19 | 37.071 | 29.212 |
Almoster-43011 | 793 | 710 | 1.361 | 52 | 25 | 35.097 | 27.531 |
Altafulla-43012 | 2.762 | 2.449 | 5.089 | 58 | 29 | 34.159 | 27.074 |
Pallaresos, Els-43100 | 2.498 | 2.175 | 4.635 | 84 | 42 | 32.232 | 25.915 |
Catllar, El-43043 | 2.301 | 2.025 | 4.251 | 95 | 47 | 31.602 | 25.328 |
Vandellòs i Hospitalet de Infant-43162 | 3.018 | 2.627 | 6.294 | 135 | 69 | 30.150 | 23.971 |
Puigpelat-43119 | 522 | 466 | 1.147 | 139 | 72 | 30.127 | 24.421 |
Flix-43060 | 2.118 | 1.697 | 3.605 | 145 | 75 | 29.851 | 24.059 |
Tarragona-43148 | 69.955 | 61.091 | 131.507 | 147 | 77 | 29.804 | 24.138 |
Secuita, La-43144 | 904 | 796 | 1.676 | 165 | 87 | 29.377 | 23.739 |
Cambrils-43038 | 17.329 | 15.106 | 32.855 | 177 | 92 | 29.045 | 23.489 |
Botarell-43033 | 556 | 478 | 1.078 | 190 | 97 | 28.882 | 23.529 |
Ascó-43019 | 941 | 829 | 1.690 | 199 | 105 | 28.620 | 22.724 |
Roda de Berà-43131 | 3.165 | 2.687 | 6.354 | 205 | 109 | 28.554 | 23.581 |
Móra Ebre-43093 | 2.985 | 2.555 | 5.625 | 280 | 149 | 27.400 | 22.048 |
Perafort-43103 | 632 | 577 | 1.253 | 285 | 152 | 27.313 | 22.438 |
Vinyols i els Arcs-43178 | 984 | 870 | 1.928 | 302 | 160 | 27.163 | 22.127 |
Vilallonga del Camp-43166 | 1.208 | 1.070 | 2.340 | 346 | 179 | 26.674 | 21.947 |
Vallmoll-43160 | 857 | 750 | 1.702 | 372 | 191 | 26.401 | 21.820 |
Valls-43161 | 12.807 | 11.246 | 24.112 | 399 | 204 | 26.132 | 21.504 |
Riera de Gaià, La-43126 | 895 | 795 | 1.704 | 419 | 213 | 25.972 | 21.272 |
Morell, El-43095 | 1.997 | 1.740 | 3.631 | 421 | 215 | 25.966 | 21.393 |
Reus-43123 | 54.663 | 47.183 | 103.123 | 431 | 220 | 25.893 | 21.319 |
Alcover-43005 | 2.666 | 2.264 | 5.163 | 444 | 227 | 25.737 | 21.442 |
Riba-roja Ebre-43125 | 599 | 486 | 1.116 | 451 | 230 | 25.706 | 21.104 |
Banyeres del Penedès-43020 | 1.684 | 1.430 | 3.121 | 461 | 234 | 25.652 | 21.345 |
Selva del Camp, La-43145 | 2.988 | 2.620 | 5.546 | 464 | 236 | 25.637 | 21.207 |
Torredembarra-43153 | 7.876 | 6.700 | 15.726 | 477 | 243 | 25.533 | 21.142 |
Calafell-43037 | 11.877 | 10.150 | 24.898 | 478 | 244 | 25.523 | 21.265 |
Montblanc-43086 | 4.062 | 3.599 | 7.307 | 527 | 264 | 25.112 | 20.768 |
Borges del Camp, Les-43031 | 1.052 | 909 | 2.080 | 553 | 274 | 24.919 | 20.836 |
Falset-43055 | 1.518 | 1.325 | 2.820 | 554 | 275 | 24.910 | 20.686 |
Vendrell, El-43163 | 18.436 | 15.671 | 36.568 | 566 | 278 | 24.829 | 20.687 |
Mont-roig del Camp-43092 | 5.557 | 4.778 | 11.597 | 584 | 284 | 24.685 | 20.350 |
Cunit-43051 | 6.067 | 5.156 | 12.041 | 598 | 289 | 24.604 | 20.727 |
Riudecols-43128 | 624 | 557 | 1.165 | 599 | 290 | 24.601 | 20.546 |
Salou-43905 | 12.318 | 11.069 | 26.233 | 610 | 296 | 24.523 | 20.235 |
Móra la Nova-43094 | 1.583 | 1.295 | 3.070 | 611 | 297 | 24.517 | 20.233 |
Ampolla, L-43906 | 1.748 | 1.511 | 3.334 | 616 | 298 | 24.488 | 20.481 |
Creixell-43050 | 1.765 | 1.472 | 3.465 | 639 | 304 | 24.350 | 20.465 |
Pobla de Montornès, La-43111 | 1.432 | 1.221 | 2.795 | 642 | 305 | 24.341 | 20.425 |
Vila-seca-43171 | 11.314 | 9.767 | 21.993 | 649 | 309 | 24.252 | 20.287 |
Llorenç del Penedès-43074 | 1.164 | 1.017 | 2.302 | 650 | 310 | 24.247 | 20.263 |
Montbrió del Camp-43088 | 1.471 | 1.328 | 2.806 | 691 | 325 | 23.978 | 19.869 |
Riudecanyes-43127 | 594 | 513 | 1.101 | 692 | 326 | 23.978 | 19.856 |
Arboç, L-43016 | 2.699 | 2.235 | 5.489 | 701 | 329 | 23.941 | 20.130 |
Canonja, La-43907 | 2.822 | 2.421 | 5.804 | 703 | 330 | 23.934 | 19.952 |
Bellvei-43024 | 976 | 791 | 2.193 | 723 | 335 | 23.814 | 20.076 |
Riudoms-43129 | 3.347 | 2.847 | 6.515 | 756 | 343 | 23.620 | 19.638 |
Tortosa-43155 | 17.889 | 15.453 | 33.445 | 775 | 347 | 23.519 | 19.567 |
Sant Jaume dels Domenys-43137 | 1.357 | 1.154 | 2.561 | 791 | 356 | 23.372 | 19.804 |
Ametlla de Mar, L-43013 | 3.422 | 2.848 | 6.887 | 803 | 358 | 23.288 | 19.576 |
Pla de Santa Maria, El-43108 | 1.207 | 1.070 | 2.266 | 810 | 361 | 23.237 | 19.557 |
Alforja-43009 | 810 | 725 | 1.799 | 834 | 367 | 23.084 | 19.405 |
Pobla de Mafumet, La-43109 | 1.650 | 1.505 | 3.854 | 865 | 375 | 22.901 | 19.178 |
Espluga de Francolí, L-43054 | 2.066 | 1.834 | 3.756 | 898 | 385 | 22.678 | 18.999 |
Constantí-43047 | 3.013 | 2.503 | 6.493 | 912 | 387 | 22.598 | 19.055 |
Vila-rodona-43170 | 672 | 586 | 1.259 | 963 | 394 | 22.268 | 18.835 |
Santa Oliva-43140 | 1.447 | 1.192 | 3.315 | 975 | 395 | 22.229 | 19.079 |
Cabra del Camp-43036 | 508 | 429 | 1.131 | 982 | 396 | 22.180 | 18.879 |
Sant Carles de la Ràpita-43136 | 7.264 | 5.972 | 14.902 | 989 | 398 | 22.107 | 18.719 |
Bisbal del Penedès, La-43028 | 1.597 | 1.354 | 3.460 | 1.012 | 400 | 21.939 | 18.622 |
Montmell, El-43090 | 532 | 439 | 1.405 | 1.014 | 401 | 21.933 | 18.844 |
Santa Coloma de Queralt-43139 | 1.612 | 1.444 | 2.695 | 1.021 | 402 | 21.893 | 18.537 |
Albinyana-43002 | 1.084 | 920 | 2.340 | 1.099 | 414 | 21.498 | 18.356 |
Roquetes-43133 | 4.247 | 3.625 | 8.084 | 1.110 | 416 | 21.421 | 18.045 |
Xerta-43052 | 624 | 526 | 1.188 | 1.119 | 419 | 21.347 | 18.139 |
Sarral-43142 | 858 | 756 | 1.560 | 1.144 | 420 | 21.198 | 18.003 |
Amposta-43014 | 11.029 | 9.288 | 20.572 | 1.171 | 422 | 21.098 | 17.822 |
Masdenverge-43078 | 550 | 465 | 1.067 | 1.176 | 423 | 21.081 | 17.809 |
Tivissa-43150 | 849 | 734 | 1.677 | 1.292 | 432 | 20.528 | 17.617 |
Gandesa-43064 | 1.622 | 1.389 | 3.011 | 1.296 | 433 | 20.497 | 17.265 |
Benissanet-43026 | 594 | 528 | 1.172 | 1.440 | 439 | 19.707 | 16.709 |
Ulldecona-43156 | 3.083 | 2.556 | 6.321 | 1.512 | 440 | 19.339 | 16.652 |
Deltebre-43901 | 5.849 | 4.741 | 11.499 | 1.529 | 441 | 19.242 | 16.540 |
Alcanar-43004 | 5.045 | 4.267 | 9.393 | 1.530 | 442 | 19.238 | 16.455 |
Aldea, L-43904 | 2.091 | 1.757 | 4.211 | 1.619 | 445 | 18.819 | 16.152 |
Santa Bàrbara-43138 | 1.938 | 1.660 | 3.797 | 1.657 | 447 | 18.636 | 16.039 |
Sant Jaume Enveja-43902 | 1.750 | 1.426 | 3.479 | 1.737 | 449 | 18.336 | 15.912 |
Camarles-43903 | 1.661 | 1.356 | 3.270 | 1.741 | 450 | 18.321 | 15.994 |
Sénia, La-43044 | 2.774 | 2.318 | 5.652 | 1.747 | 451 | 18.285 | 15.779 |
Pinell de Brai, El-43106 | 558 | 473 | 1.012 | 1.789 | 452 | 18.154 | 15.644 |
Corbera Ebre-43048 | 568 | 475 | 1.061 | 1.797 | 453 | 18.114 | 15.628 |
Perelló, El-43104 | 1.493 | 1.268 | 2.884 | 1.864 | 455 | 17.843 | 15.487 |
Horta de Sant Joan-43071 | 629 | 528 | 1.171 | 1.897 | 456 | 17.712 | 15.301 |
Batea-43022 | 1.123 | 954 | 1.938 | 2.480 | 458 | 15.339 | 13.684 |
Agrupación municipios pequeños-43 | 20.290 | 17.578 | 40.049 | - | - | 21.175 | 17.941 |
Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona
977 21 11 54Redacció a Reus: Carrer Llovera, 18. 1r 1a. 43201 Reus
977 32 78 43diari.mes es un medio
auditado por OJDInteractiva
Con la colaboración de: