Actualizada 30/09/2019 a las 16:55
Territori | Nom | freqüència | ‰ | Nom | freqüència | ‰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya | MARC | 640 | 19,8 | JÚLIA/JULIA | 587 | 19,1 | |
POL | 548 | 16,9 | MARTINA | 522 | 17,0 | ||
ÀLEX/ÁLEX | 499 | 15,4 | EMMA | 519 | 16,9 | ||
JAN | 489 | 15,1 | MARIA/MARÍA | 466 | 15,2 | ||
NIL | 461 | 14,2 | LUCÍA | 441 | 14,3 | ||
ÀmbitMetropolità | MARC | 420 | 20,5 | JÚLIA/JULIA | 373 | 19,0 | |
POL | 358 | 17,5 | EMMA | 367 | 18,7 | ||
LEO | 347 | 16,9 | LUCÍA | 342 | 17,4 | ||
ÀLEX/ÁLEX | 340 | 16,6 | MARTINA | 342 | 17,4 | ||
LUCAS | 322 | 15,7 | MARIA/MARÍA | 308 | 15,7 | ||
ComarquesGironines | POL | 59 | 17,3 | JÚLIA/JULIA | 76 | 23,7 | |
MARC | 57 | 16,8 | MARIA/MARÍA | 47 | 14,7 | ||
JAN | 56 | 16,5 | EMMA | 44 | 13,7 | ||
PAU | 50 | 14,7 | JANA | 43 | 13,4 | ||
ARNAU | 43 | 12,6 | MARTINA | 43 | 13,4 | ||
Camp deTarragona | MARC | 52 | 22,5 | EMMA | 40 | 18,5 | |
ÀLEX/ÁLEX | 46 | 19,9 | JÚLIA/JULIA | 40 | 18,5 | ||
ADAM | 38 | 16,5 | MARIA/MARÍA | 39 | 18,0 | ||
POL | 37 | 16,0 | LUCÍA | 37 | 17,1 | ||
JAN | 36 | 15,6 | MARTINA | 37 | 17,1 | ||
Terres del'Ebre | MARTÍ | 19 | 28,1 | JÚLIA/JULIA | 21 | 32,1 | |
MARC | 16 | 23,6 | MARTINA | 17 | 26,0 | ||
ALEIX | 15 | 22,2 | EMMA | 15 | 22,9 | ||
JAN | 13 | 19,2 | MARIA/MARÍA | 14 | 21,4 | ||
POL | 13 | 19,2 | SOFÍA/SOFIA | 13 | 19,9 | ||
Ponent | NIL | 32 | 20,6 | ONA | 28 | 19,2 | |
MARC | 26 | 16,7 | MARTINA | 24 | 16,5 | ||
ÀLEX/ÁLEX | 26 | 16,7 | ARES | 22 | 15,1 | ||
BIEL | 23 | 14,8 | LAIA | 20 | 13,7 | ||
ROC | 23 | 14,8 | SARA | 20 | 13,7 | ||
ComarquesCentrals | JAN | 39 | 21,8 | JÚLIA/JULIA | 41 | 25,3 | |
MARTÍ | 36 | 20,2 | ARLET | 30 | 18,5 | ||
ARNAU | 34 | 19,0 | LAIA | 29 | 17,9 | ||
MARC | 31 | 17,4 | JANA | 26 | 16,0 | ||
NIL | 30 | 16,8 | ABRIL | 25 | 15,4 | ||
Alt Pirineui Aran | JAN | 7 | 29,1 | AINA | 5 | 22,9 | |
MARC | 7 | 29,1 | MARTINA | 5 | 22,9 | ||
BIEL | 4 | 16,6 | ABRIL | 4 | 18,4 | ||
DANIEL | 4 | 16,6 | JÚLIA/JULIA | 4 | 18,4 | ||
LIAM | 4 | 16,6 | |||||
Penedès | JAN | 34 | 17,6 | LAIA | 32 | 18,0 | |
POL | 34 | 17,6 | MARTINA | 31 | 17,4 | ||
MARC | 31 | 16,0 | CARLA | 29 | 16,3 | ||
LEO | 30 | 15,5 | NOA | 27 | 15,2 | ||
MARTÍ | 30 | 15,5 | ABRIL | 24 | 13,5 |
Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona
977 21 11 54Redacció a Reus: Carrer Llovera, 18. 1r 1a. 43201 Reus
977 32 78 43diari.mes es un medio
auditado por OJDInteractiva
Con la colaboración de: